Навигация
Сайты поиска медикаментов:
Поиск по названию:
| Наименование | В наличии | Цена |
| Гилан ультрадекс 0,4мл №10 тюб.-кап. (юнидоза) гл. кап. | 1 | 465.00 |
| Гилан ультракомфорт р-р увл.офт.0,3% 0,4мл тюб/кап. №10 | 6 | 405.00 |
| Гилан ультракомфорт р-р увлажн. офтальм. 0,3% 0,4мл №30 | 5 | 680.00 |
| Гилан экстра 0,4мл №10 тюб.-кап. (юнидоза) гл. кап. | 4 | 590.00 |
| Гилан экстра р-р увлаж офтальм 3 % +0,18 % тюб/кап 0,4 мг х30 | 1 | 995.00 |
| Гимекромон-СЗ табл 200 мг №100 | 1 | 790.00 |
| Гимекромон-СЗ табл 200 мг №100 | 1 | 796.00 |
| Гинджалелинг №75 капс. | 3 | 2100.00 |
| Гинкго Билоба Тева капс. 80мг №30 | 1 | 660.00 |
| Гинкоум 0,04 №60 капс | 1 | 980.00 |
| Гинкоум 0,04 №90 капс | 1 | 1470.00 |
| Гинкоум 40мг кап №30. | 2 | 610.00 |
| Гинкоум капс. 80мг №60 | 1 | 1598.00 |
| Гинокомфорт гель д\инт.гигиены с чайн.деревом 50г | 1 | 840.00 |
| Гинокомфорт гель д\инт.гигиены с экстр.мальвы 50 | 1 | 680.00 |
| Гинофлор Э №6 табл ваг | 1 | 1510.00 |
| Гиоксизон-Акрихин мазь д/нар. пр.1%+3% туба 10г | 1 | 117.00 |
| Гиоксизон 10г мазь | 4 | 82.00 |
| Гипорамин 0,02 №20 табл | 2 | 338.00 |
| Гипосарт 0,032 n30 табл | 1 | 780.00 |
| Гипосарт Н 0.0125+0.016 таб.№30 | 1 | 670.00 |
| Гипосарт Н 12.5мг+8мг таб.№30 | 1 | 355.00 |
| Гипосарт табл 16 мг х30 | 2 | 590.00 |
| Гипотиазид 25мг №20 тб. | 3 | 103.00 |
| Гипотиазид 100мг №20 тб. | 5 | 134.00 |
| Гистан крем туба 30мл | 1 | 384.00 |
| Гистан крем туба 50мл | 2 | 472.00 |
| Глансин капс. с модиф. высв. 0,2 мг х30 | 1 | 345.00 |
| Глансин капс. с модиф. высвоб. 04,мг №90 | 1 | 1100.00 |
| Глево таб. п/о плён. 500 мг №10 | 3 | 86.00 |
| Глево табл.п/о 500 мг №5 | 2 | 42.00 |
| Глиатилин 0,4г №14 капс. | 2 | 810.00 |
| Глиатилин 1г №3 амп. | 2 | 670.00 |
| Глиатилин капс 400мг n56 | 3 | 2840.00 |
| Глиатилин р-р д/вн. приёма 600мг/7мл фл. 7мл №10 | 2 | 750.00 |
| Глибомет 2,5мг/400мг №40 тб. | 3 | 835.00 |
| Глибомет 2,5мг/400мг №40 тб. | 2 | 880.00 |
| Гликлазид канон 0,03 №60 табл пролонг высвоб | 2 | 222.00 |
| Глимепирид-Канон табл. 2 мг.№30 | 5 | 219.00 |
| Глимепирид-Канон табл. 3 мг.№30 | 4 | 263.00 |
| Глимепирид Вертекс 0,002 №30 табл | 1 | 325.00 |
| Глимепирид таб. 4мг №30 | 2 | 245.00 |
| Глицерин 1,24 №10 супп рект | 2 | 276.00 |
| Глицерин 100г фл. | 1 | 68.00 |
| Глицерин р-р д/мест. и нар. прим. фл. 25г №1 | 5 | 30.00 |
| Глицерин р-р наруж. 40г | 18 | 40.00 |
| Глицерин свечи 2.11 г. №10 Нижфарм | 1 | 298.00 |
| Глицериновые супп.рект.2,11г №10 | 10 | 235.00 |
| Глицин таб. 100мг №100 | 1 | 98.00 |
| Глицин таб. 100мг №100 | 23 | 98.00 |
