Навигация
Сайты поиска медикаментов:
Поиск по названию:
| Наименование | В наличии | Цена |
| Глансин капс. с модиф. высв. 0,2 мг х30 | 1 | 345.00 |
| Глансин капс. с модиф. высвоб. 04,мг №90 | 1 | 1100.00 |
| Глево таб. п/о плён. 500 мг №10 | 2 | 86.00 |
| Глево таб. п/о плён. 500 мг №10 | 4 | 86.00 |
| Глево табл.п/о 500 мг №5 | 1 | 42.00 |
| Глево табл.п/о 500 мг №5 | 3 | 42.00 |
| Глиатилин 0,4г №14 капс. | 3 | 810.00 |
| Глиатилин капс 400мг n56 | 3 | 2760.00 |
| Глиатилин р-р д/вн. приёма 600мг/7мл фл. 7мл №10 | 4 | 770.00 |
| Глиатилин р-р д/инф. и в/м введ. 1000мг/3мл 3мл амп. №3 | 1 | 670.00 |
| Глибомет 2,5мг/400мг №40 тб. | 3 | 835.00 |
| Глибомет 2,5мг/400мг №40 тб. | 2 | 880.00 |
| Гликлазид канон 0,03 №60 табл пролонг высвоб | 1 | 218.00 |
| Глимепирид-Канон табл. 2 мг.№30 | 5 | 219.00 |
| Глимепирид-Канон табл. 3 мг.№30 | 4 | 263.00 |
| Глимепирид (таб. 4мг №30) пранафарм-россия | 1 | 169.00 |
| Глимепирид 0,002 №30 табл | 2 | 245.00 |
| Глицерин 1,24 №10 супп рект | 4 | 276.00 |
| Глицерин 1.24 №10 супп рект | 1 | 96.00 |
| Глицерин 1.24 №10 супп рект | 2 | 157.00 |
| Глицерин 100г фл. | 1 | 68.00 |
| Глицерин 100г фл. | 3 | 100.00 |
| Глицерин 40г фл. | 12 | 40.00 |
| Глицерин свечи 2.11 г. №10 | 2 | 235.00 |
| Глицерин свечи 2.11 г. №10 | 1 | 262.00 |
| Глицерин, 2,11 г рект супп.№10 | 3 | 189.00 |
| Глицериновые супп.рект.2,11г №10 | 6 | 235.00 |
| Глицин таб. 100мг №100 | 31 | 99.00 |
| Глицин табл подъязыч 100 мг х50 | 1 | 56.00 |
| Глицин табл подъязыч 100 мг х50 | 27 | 52.00 |
| Глицин табл подъязыч 100 мг х50 | 9 | 52.00 |
| Глицин форте 0,5 №60 табл д/рассас | 2 | 540.00 |
| Глицин форте эвалар n120 табл д/расс по 0,6г | 1 | 650.00 |
| Глицин форте эвалар таб. д/рассасыв №20 | 1 | 160.00 |
| Глицин+мелатонин эвалар табл подъязыч 100 мг +3 мг х20 ^ | 1 | 920.00 |
| Глицин+мелатонин Эвалар табл подъязыч 100 мг +3 мг №60 | 1 | 2180.00 |
| Глутоксим 0,03/мл 1мл n5 амп р-р д/ин | 1 | 1680.00 |
| Глюкованс 0,5/0,005 №30 тб | 3 | 486.00 |
| Глюкованс таб. п/о плён. 2,5мг/500мг №60 | 1 | 930.00 |
| Глюкоза-солофарм (р-р д/инф. 5% 200мл №1) | 1 | 95.00 |
| Глюкоза 40%-10мл №10 | 1 | 159.00 |
| Глюкоза 75,0 пор д/р-ра д/приема внутрь | 3 | 308.00 |
| Глюкометр уан тач верио рефлект | 1 | 2070.00 |
| Глюкофаж лонг таб. с пролонг. высвобождением 500 мг №60 | 4 | 410.00 |
| Глюкофаж лонг табл с пролонг высв 1000 мг х30 | 1 | 403.00 |
| Глюкофаж лонг табл с пролонг высв 1000 мг х60 | 5 | 690.00 |
| Глюкофаж Лонг таб.пролонг. 500мг №30 | 2 | 206.00 |
| Глюренорм 30мг №60 тб. | 1 | 870.00 |
| Глюренорм 30мг №60 тб. | 1 | 750.00 |
| Глютаминовая к-та 0,25г №10 тб. | 5 | 60.00 |
