Навигация
Сайты поиска медикаментов:
Поиск по названию:
| Наименование | В наличии | Цена |
| Изакардин спрей подъяз. доз.1,25 мг/доза фл. 300 доз с нас.-расп. | 1 | 447.00 |
| Изопринозин 500мг №30 таб. | 1 | 1660.00 |
| Изопринозин 500мг №50 тб. | 2 | 2660.00 |
| Изоптин СР 240мг №30 тб. | 2 | 560.00 |
| Изофра спрей наз 1,25% 15мл (фл пэт с расп инд уп) шк4655 | 4 | 610.00 |
| Икена нафтифин раствор противогрибковый 1% 10мл эвалар зао | 1 | 417.00 |
| Икена нафтифин раствор противогрибковый 1% 10мл эвалар зао | 2 | 465.00 |
| Иммард 0,2 №30 табл п/о | 2 | 256.00 |
| Иммунал №20 тб. | 1 | 496.00 |
| Имодиум экспресс 0,002 №10 табл лиофилиз | 3 | 281.00 |
| Имодиум экспресс 0,002 №20 табл лиоф. | 6 | 520.00 |
| Имодиум Экспресс 2мг №10 тб.лингв мятн.вкус | 1 | 268.00 |
| Имодиум Экспресс 2мг №6 тб.лингв.Мятн.вкус | 1 | 191.00 |
| Имодиум Экспресс 2мг №6 тб.лингв.Мятн.вкус | 3 | 195.00 |
| Имофераза крем косметический туба 30г | 2 | 1890.00 |
| Имудон №24 тб | 2 | 530.00 |
| Имунорикс р-р д/внут прим 400 мг 7 мл х10 ^ | 1 | 1240.00 |
| Имунофан р-р в/м, п/к введ 45 мкг/мл амп 1 мл х5 ^ | 1 | 840.00 |
| Ингавирин д/детей капс 60 мг х10 | 2 | 760.00 |
| Ингавирин капс. 90мг №10 | 1 | 950.00 |
| Ингавирин капс. 90мг №10 | 5 | 930.00 |
| Ингавирин капс. 90мг №10 | 2 | 930.00 |
| Ингавирин сироп 30 мг /5мл фл 90 мл | 2 | 1490.00 |
| Ингалипт 30мл аэр. Самарамедпром | 5 | 126.00 |
| Ингалипт 45мл аэрозоль д/мест прим /фармстандарт/ | 5 | 168.00 |
| Ингалипт 45мл аэрозоль д/мест прим /фармстандарт/ | 9 | 162.00 |
| Ингалятор компрес. Детский Omron NE-C24 | 1 | 4930.00 |
| Ингалятор компрессорный СN-123 | 1 | 2480.00 |
| Ингалятор компрессорный cn-233 kids х1 | 1 | 3100.00 |
| Ингарон 100000 ме №1 пор д/интраназ.введ | 1 | 351.00 |
| Ингасалин форте р-р д/ингал гипертон стер 7 % амп 5 мл х10 | 1 | 1350.00 |
| Индап капс 2,5 мг №30 | 5 | 145.00 |
| Индапамид-крка 0,0015 n30 табл пролонг высвоб п/плен/оболоч | 7 | 145.00 |
| Индапамид велфарм* таб.п.пл.об.2,5мг №50 | 2 | 251.00 |
| Индапамид Канон 2,5мг №30 тб. | 3 | 108.00 |
| Индапамид мв штада 0,0015 n30 табл пролонг высвоб п/плен/оболоч | 10 | 146.00 |
| Индапамид Озон 1.5 мг.тб. №30 | 5 | 115.00 |
| Индапамид реневал таб. п/о плен. 2,5мг №30 | 2 | 198.00 |
| Индапамид реневал таб. пролонг. высв. п/о плен. 1,5мг №30 | 1 | 203.00 |
| Индапамид ретард-Тева таб. с контр.высв.п/о 1,5мг №30 | 10 | 159.00 |
| Индапамид/периндоприл-тева 0,00125+0,005 №30 табл п/плен/оболоч | 1 | 780.00 |
| Индовазин 45г гель | 2 | 570.00 |
| Индоколлир 0,1% 5мл гл капли | 2 | 690.00 |
| Индол форте 0,23г №30капс | 1 | 730.00 |
| Индол форте капс №60 | 1 | 2200.00 |
| Индол форте капс №60 | 1 | 2200.00 |
| Индол форте капс №60 | 1 | 2200.00 |
| Индол форте капс №60 | 1 | 2200.00 |
| Индол форте капс №60 | 1 | 2200.00 |
| Индометацин -альтфарм супп.рект. 50мг №10 | 2 | 149.00 |
