Навигация
Сайты поиска медикаментов:
Поиск по названию:
| Наименование | В наличии | Цена |
| Кетоконазол вертекс шампунь лекарственный 2% фл. 75 г | 1 | 453.00 |
| Кетонал 100мг №12 супп. | 1 | 363.00 |
| Кетонал 100мг/2мл №10 амп. | 3 | 367.00 |
| Кетонал 2,5% 50,0 гель | 1 | 500.00 |
| Кетонал 5% 30г крем | 1 | 477.00 |
| Кетонал дуо 0,15 №30 капс модиф высв | 1 | 381.00 |
| Кетонал крем 5% туба 50г | 2 | 620.00 |
| Кетонал крем д/наруж прим 5 % 100 г | 1 | 850.00 |
| Кетонал таб. п/п/о 100мг №20 | 1 | 185.00 |
| Кетонал таб. п/п/о 100мг №20 | 6 | 186.00 |
| Кетонал таб. п/п/о 100мг №20 | 4 | 187.00 |
| Кетопрофен-акос 5% 100,0 гель д/наруж прим | 1 | 540.00 |
| Кетопрофен-акос гель д/наруж прим 5% 50г туб инд уп | 1 | 403.00 |
| Кетопрофен-вертекс гель д/наруж. пр. 5 % туба 50 г. | 1 | 392.00 |
| Кетопрофен 100мг таб. №20 | 2 | 140.00 |
| Кетопрофен гель 2.5 % туба 50 г. | 4 | 196.00 |
| Кетопрофен дс гель д/нар. прим. 2,5% 50г | 3 | 181.00 |
| Кетопрофен крем д/наруж прим 5 % туба 30 г | 3 | 218.00 |
| Кеторол 2% 50,0 гель д/наруж прим | 1 | 630.00 |
| Кеторол 2% 50,0 гель д/наруж прим | 10 | 640.00 |
| Кетостерил n100 табл п/о | 1 | 3260.00 |
| Кетотифен 1мг №30 тб. | 4 | 175.00 |
| Кетотифен 1мг №30 тб. | 1 | 170.00 |
| Кетотифен реневал таб. 1мг №30 | 1 | 214.00 |
| Кимокс 400мг №7 таб.п/пл/о | 1 | 660.00 |
| Клавио лосьон д/ногтей стимулятор роста 20мл | 2 | 375.00 |
| Клавио лосьон д/ух. за ногт.Восстанавл.на осн.Хитозана 20мл | 1 | 382.00 |
| Клавио лосьон д/ух. за ногт.Защита и Укр.ногт. 20мл | 2 | 339.00 |
| Клавио лосьон д/ух. за ногт.Укрепляющ.на осн.Хитозана 20мл | 1 | 335.00 |
| Клайра № 28 табл п/о | 1 | 2160.00 |
| Клайра таб. п/о плен. №28х3 | 1 | 4630.00 |
| Кламин 0,65 №80 тб. | 1 | 1390.00 |
| Кламин форте №60 капс. | 1 | 1370.00 |
| Кларитин 10мг №10 тб. | 1 | 160.00 |
| Кларитин 10мг №20 тб. | 2 | 310.00 |
| Кларитин таб 10мг №30 | 2 | 479.00 |
| Кларитромицин-акрихин 0,5 n14 табл п/плен/оболоч/ | 1 | 500.00 |
| Кларитромицин-тева таб п/о 500мг № 10 | 2 | 610.00 |
| Кларитромицин-тева таб. п/о плён. 500мг №14 | 3 | 610.00 |
| Кларитромицин 0,5 №14 табл п/плен/оболоч | 1 | 620.00 |
| Кларитромицин 250мг №10 тб | 1 | 273.00 |
| Кларитромицин Вертекс таб. п/п/о 250мг №14 | 2 | 373.00 |
| Кларитромицин таб. п/о плён. 250мг №10 | 3 | 284.00 |
| Кларитромицин таб. п/о плён. 500мг №10 | 2 | 459.00 |
| Кларитромицин таб. п/п/о 500мг №14 | 1 | 510.00 |
| Клацид 125мг/5мл гран. д/приг сусп. д/вн/прим | 2 | 780.00 |
| Клацид 250мг №10 тб. | 2 | 840.00 |
| Клацид 500мг №14 тб. | 5 | 1050.00 |
| Клацид 500мг №14 тб. | 2 | 1050.00 |
| Клацид гран. д/приг. сусп. д/пр.вн. 250мг/5мл фл.70мл | 1 | 1120.00 |
