Навигация
Сайты поиска медикаментов:
Поиск по названию:
| Наименование | В наличии | Цена |
| Клиндацин б пролонг крем вагин 2 % + 2 % туба (аппликатор х3) 19 г х1 ^ | 2 | 900.00 |
| Клиндацин крем ваг. 2% туба 19г №1 + апликатор №3 | 2 | 660.00 |
| Клиндацин супп.0.1 №3 | 2 | 880.00 |
| Клиндовит гель д/наруж прим 1% 30г туба | 1 | 650.00 |
| Клиндовит Комбо гель д/нар.пр.50 мг +10 мг/г туба 15 г. | 1 | 740.00 |
| Клион Д 100мг №10 тб.ваг. | 1 | 730.00 |
| Клирвин крем (пятна, шрамы на коже) 25г | 3 | 140.00 |
| Клопидогрел Канон табл. п/о плен 75 мг №14 | 2 | 235.00 |
| Клопидогрел Канон табл. п/о плен 75 мг №28 | 2 | 462.00 |
| Клопидогрел табл. п/о плен 75 мг №30 | 2 | 560.00 |
| Клоран Детокс сухой шампунь с экстр.льняного волокна 150мл | 1 | 920.00 |
| Клоран Детокс Шампунь с экстр.Водной Мяты 400 мл | 1 | 1390.00 |
| Клоран Детокс Шампунь сухой с экстр.Водной Мяты 150мл | 2 | 920.00 |
| Клоран питат.гель для душа вода Тиаре 200 мл | 1 | 630.00 |
| Клоран сухой шампунь тонированный с экс. крапивы для жирных волос 150 мл | 1 | 920.00 |
| Клоран шампунь с органическим экстрактом крапивы 400 мл | 1 | 1390.00 |
| Клоран шампунь с экст.хинина и орган. экс. эдельвейса 400 мл | 1 | 1320.00 |
| Клоран Шампунь с маслом Манго 200мл | 1 | 800.00 |
| Клоран Шампунь с экстр.Пиона Успокаив.400мл | 1 | 1390.00 |
| Клоран Шампунь тонированный сухой с Овсом 150мл | 1 | 800.00 |
| Клоран Шампунь тонированный сухой с Овсом 150мл | 1 | 920.00 |
| Клостилбегит 50мг №10 тб. | 1 | 1090.00 |
| Клотримазол-акос мазь 1 % туба 20 г | 2 | 215.00 |
| Клотримазол-акрихин 0,1 №6 табл ваг | 1 | 60.00 |
| Клотримазол-Тева 1% 30,0 крем д/нар/туба | 1 | 393.00 |
| Клотримазол-Тева 1% 30,0 крем д/нар/туба | 2 | 390.00 |
| Клотримазол -Вертекс 1%-20г мазь | 1 | 203.00 |
| Клотримазол 1%-15мл р-р | 1 | 183.00 |
| Клотримазол 1%-15мл р-р | 1 | 407.00 |
| Клотримазол 1%-20г крем | 2 | 175.00 |
| Клотримазол лосьон д/ногт и кожи 15 мл микоспрей | 1 | 188.00 |
| Ко-вамлосет табл. п/о плен. 10мг+160мг+25мг №90 | 1 | 1685.00 |
| Ко-вамлосет табл. п/о плен. 5мг+160мг+12,5мг №30 | 1 | 790.00 |
| Ко-вамлосет табл. п/о плен. 5мг+160мг+12,5мг №90 | 1 | 1560.00 |
| Ко-вамлосет табл.п/о плен.10мг.+160мг.+25мг. №30 | 1 | 870.00 |
| Ко-дальнева 0,005+0,0025+0,008 №30 табл | 1 | 880.00 |
| Ко-дальнева 5мг+0.625мг+2мг №30 | 2 | 486.00 |
| Ко-дальнева таб. 10 мг + 2.5 мг + 8 мг №30 | 2 | 980.00 |
| Ко-дальнева таб. 10 мг + 2.5 мг + 8 мг №90 | 1 | 2150.00 |
| Ко-периндоприл 0,00125+0,004 №30 табл п/плен/оболоч | 2 | 487.00 |
| Ко-перинева таб. 1,25 мг+4 мг №90 | 1 | 1770.00 |
| Ко-перинева табл 0,625 мг +2 мг х30 ^ | 1 | 630.00 |
| Ко-Перинева таб 2,5мг+8мг №30 | 1 | 880.00 |
| Ко-Перинева таб 2,5мг+8мг №90 | 1 | 1990.00 |
| Ко-Перинева табл. 1.25мг+4мг №30 | 2 | 750.00 |
| Ко-ренитек таб. 12.5мг + 20мг №28 | 2 | 820.00 |
| Ко-тримоксазол таб. 400мг+80мг №20 | 1 | 99.00 |
| Ко-тримоксазол таб. 400мг+80мг №20 | 2 | 99.00 |
| Коапровель 300/12,5мг №28 тб | 1 | 1310.00 |
| Когитум 10мл №30 амп. | 2 | 3620.00 |
