Навигация
Сайты поиска медикаментов:
Поиск по названию:
| Наименование | В наличии | Цена |
| Крем Детский Легкий увлажн. туба 75 мл | 1 | 100.00 |
| Крем Зимний Рукавички 50мл | 3 | 112.00 |
| Крем Зимний Румяные щечки 50мл | 1 | 110.00 |
| Крем Зимний Румяные щечки 50мл | 3 | 111.00 |
| Крем с мочевиной для ног туба 75мл | 1 | 169.00 |
| Креон 10000 №50 капс кишечнор. | 5 | 890.00 |
| Креон 10000Ед №20 капс.. | 2 | 434.00 |
| Креон 25000 25000ед n20 капс кишечнораствор | 1 | 720.00 |
| Крестор 0,01 №126 табл п/об. | 1 | 5590.00 |
| Крестор таб. п/о плен. 5мг №28 | 2 | 2220.00 |
| Крестор табл. п/о плен 10 мг №28 | 2 | 1850.00 |
| Кромоспир аэр./инг. дозирован. 5 мг/доза 112 доз баллон №1 | 1 | 740.00 |
| Круг Подкладной 2. | 1 | 510.00 |
| Круг Подкладной 2. | 1 | 530.00 |
| Круг Подкладной 2. | 1 | 550.00 |
| Круг Подкладной 3. | 1 | 620.00 |
| Ксалатамакс капли глазн. 0.005% -2.5мл | 4 | 720.00 |
| Ксалатан 0,005%-2,5мл №3 капли | 3 | 2220.00 |
| Ксалатан капли глаз 0,005 % фл 2,5 мл х1 ^ | 2 | 895.00 |
| Ксарелто 0,0025 №28 табл п/плен/оболоч | 1 | 3830.00 |
| Ксарелто 0,0025 №28 табл п/плен/оболоч | 1 | 3850.00 |
| Ксарелто 0,01 №30 табл п/о | 2 | 3950.00 |
| Ксарелто 0,015 №28 табл п/о | 2 | 3360.00 |
| Ксарелто 10мг таб. п/об. №90 | 1 | 11250.00 |
| Ксарелто 10мг таб. п/об. №90 | 1 | 11250.00 |
| Ксарелто 10мг таб. п/об. №90 | 1 | 11250.00 |
| Ксарелто 10мг таб. п/об. №90 | 1 | 11250.00 |
| Ксарелто 10мг таб. п/об. №90 | 1 | 11250.00 |
| Ксарелто таб. п/о плен. 20мг №28 | 2 | 3290.00 |
| Ксарелто табл п/о плен 15 мг х98 | 1 | 11180.00 |
| Ксарелто табл п/о плен 20 мг №98 | 1 | 12090.00 |
| Кселевия 0,1 №28 табл п/об. | 1 | 1350.00 |
| Ксеникал капс 120 мг №84 | 1 | 3790.00 |
| Ксеникал капс. 120 мг х21 | 1 | 1260.00 |
| Ксеникал капс. 120мг №42. | 1 | 1995.00 |
| Ксефокам 8мг №30 тб | 2 | 940.00 |
| Ксефокам 8мг №30 тб | 1 | 940.00 |
| Ксефокам 8мг №30 тб | 2 | 940.00 |
| Ксефокам 8мг №30 тб | 1 | 940.00 |
| Ксефокам 8мг №30 тб | 1 | 940.00 |
| Ксефокам лиоф д/приг р-ра в/в, в/м введ 8 мг фл №5 | 1 | 1890.00 |
| Ксефокам рапид табл п/о плен 8 мг х12 | 2 | 750.00 |
| Ксизал 5мг №10 тб. | 4 | 650.00 |
| Ксизал 5мг №14 тб. | 2 | 780.00 |
| Ксизал капли 5 мг/мл фл/кап 10 мл х1 ^ | 2 | 540.00 |
| Ксизал капли 5 мг/мл фл/кап 10 мл х1 ^ | 2 | 570.00 |
| Ксизал таб. п/о 5мг №7 | 4 | 462.00 |
| Ксилен 0.05 % 10 мл фл.-кап. пласт | 3 | 40.00 |
| Ксилен 0.10 % 10 мл фл.-кап.пласт | 22 | 42.00 |
| Ксилен 0.1% капли назальные 20мл фл.-кап. х1 | 11 | 76.00 |
