Навигация
Сайты поиска медикаментов:
Поиск по названию:
| Наименование | В наличии | Цена |
| Тайм-фактор комплекс капс 530 мг и 500 мг х60 | 1 | 980.00 |
| Такропик мазь д/наруж прим 0,03 % туба 15 г х1 # | 1 | 560.00 |
| Такропик мазь д/наруж прим 0,1 % туба 15 г | 1 | 650.00 |
| Тамифлю 75мг №10 капс | 1 | 1020.00 |
| Тамоксифен 0,01 n30 табл | 1 | 94.00 |
| Тамоксифен 0,02 n100 табл | 3 | 690.00 |
| Тамсулозин 0,4мг №30 табл пролонг высвоб п/плен/оболоч (Вертекс) | 1 | 790.00 |
| Тамсулозин канон 0,0004 №90 капс кишечнораствор с пролонг высвоб | 1 | 950.00 |
| Тамсулозин капс пролонг высв 0,4 мг х30 * | 2 | 540.00 |
| Тамсулозин капс пролонг высв 0,4 мг х30 * | 1 | 680.00 |
| Танакан 40мг №30 тб. | 2 | 990.00 |
| Танакан таб п/п/о 40мг n90 | 1 | 2370.00 |
| Танацехол табл п/о 50 мг х30 | 1 | 167.00 |
| Тантум верде 120мл фл. | 2 | 630.00 |
| Тантум верде 30мл спрей | 2 | 680.00 |
| Тантум верде р-р д/мест прим 0,15 % фл 240 мл х1 | 1 | 730.00 |
| Тантум верде р-р д/мест прим 0,15 % фл 240 мл х1 | 3 | 740.00 |
| Тантум верде таб д/рассасывания со вкусом эвкалипта 3мг №20 | 1 | 520.00 |
| Тантум верде таб. д/рассас. со вкусом эвкалипта 3мг №40 | 2 | 780.00 |
| Тантум верде форте 15мл спрей | 3 | 760.00 |
| Тантум роза 140мл фл.№5. | 1 | 1720.00 |
| Тардиферон 80мг №30 тб.. | 2 | 1180.00 |
| Таурин 4 %, 5 мл пласт. фл/кап | 4 | 44.00 |
| Таурин 1000мг n60 табл по 1,3г Эвалар | 1 | 998.00 |
| Таурин 4% 10мл гл капли флак/кап | 9 | 71.00 |
| Таурин капс 500мг №100 | 1 | 1440.00 |
| Таустин капли гл. 4% фл. 10мл | 1 | 131.00 |
| Тауфон 4%-10мл капли | 10 | 174.00 |
| Тауфон 4%-10мл капли | 2 | 174.00 |
| Тауфон 4% 10мл n3 флак/кап капли глазные | 2 | 465.00 |
| Теветен плюс 0,6+0,0125 №28 табл п/о | 1 | 2598.00 |
| Тегретол CR ретард 200мг №50 тб. | 1 | 292.00 |
| Тегретол ЦР ретард табл. п/о 400мг №30 | 2 | 304.00 |
| Теймурова крем-паста 50,0 | 3 | 135.00 |
| Теймурова паста 30,0 паста д/нар.пр.туба | 7 | 70.00 |
| Теймурова паста 50г туба | 2 | 125.00 |
| Теймурова спрей д/ног от запаха и пота 150,0 | 5 | 85.00 |
| Тексаред 0.02№10тб | 1 | 680.00 |
| Телзап 0,04 №90 табл | 1 | 1100.00 |
| Телзап АМ таб. 10мг+40мг №28 | 1 | 600.00 |
| Телзап табл 40 мг №30 ^ | 1 | 488.00 |
| Телзап табл 80 мг х30 | 1 | 660.00 |
| Телинстар 0,0015+0,04 №30 табл модиф высв. | 1 | 530.00 |
| Телинстар 0,0015+0,04 №30 табл модиф высв. | 1 | 520.00 |
| Телмисартан Кронофарм табл 40 мг х28 | 2 | 358.00 |
| Телмиста 0,04 №28 табл | 2 | 454.00 |
| Телмиста 0,04 №84 табл | 1 | 1020.00 |
| Телмиста 0,08 №28 табл | 2 | 610.00 |
| Телмиста 0,08 №84 табл | 1 | 1385.00 |
| Телмиста ам табл 5 мг +40 мг х28 ^ | 1 | 500.00 |
