Навигация
Сайты поиска медикаментов:
Поиск по названию:
| Наименование | В наличии | Цена |
| Аскофен Ультра таб п/о 250мг+65мг+250мг №20 | 2 | 186.00 |
| Аспаркам Реневал таб. №120 | 1 | 365.00 |
| Аспаркам n30 табл | 1 | 83.00 |
| Аспаркам Реневал №56 табл инд/уп | 2 | 199.00 |
| Аспера масло чайного дерева эфирное фл. 10мл | 1 | 245.00 |
| Аспиратор наз. WC-150 для очищения носа у младенцев и детей | 1 | 1980.00 |
| Аспиратор назальный baby-vac (бейби-вак) n1 ндс 20% | 1 | 1700.00 |
| Аспирин Байер №10 тб.шип. | 2 | 580.00 |
| Аспирин Кардио 100мг таб.№28 | 3 | 116.00 |
| Аспирин экспресс 0,5 №12 шип табл | 1 | 530.00 |
| Астрасепт n16 табл д/расс /апельсиновые/ | 2 | 262.00 |
| Астрасепт таб. д/рассас. лимонные №16 | 2 | 259.00 |
| Астродерм крем д/тела 30 мл х1 | 1 | 199.00 |
| Атаканд табл 16 мг х28 ^ | 1 | 3280.00 |
| Атаракс табл п/о плен 25 мг №25 | 1 | 141.00 |
| Атенолол 0,1 n30 табл инд/уп | 3 | 72.00 |
| Атенолол 50 мг №30 тб. | 1 | 58.00 |
| Атенолол 50 мг №30 тб. | 2 | 58.00 |
| Атероклефит био №60 капс | 2 | 880.00 |
| Атероклефит Био №30 капс | 1 | 560.00 |
| Атомоксетин канон 0,01 n7 капс | 2 | 1420.00 |
| Атомоксетин канон 0,01 n7 капс | 3 | 1420.00 |
| Атомоксетин канон 0,025 n14 капс | 1 | 3180.00 |
| Атомоксетин канон 0,04 n7 капс | 2 | 1640.00 |
| Атомоксетин канон капс. 40мг №14 | 1 | 3210.00 |
| Атопик крем-стик успокаивающий для детей 4,9мл | 1 | 237.00 |
| Атопик крем детск.д/ежедн.ухода 100 мл туба | 1 | 460.00 |
| Аторвастатин-Алси 0,02 №90 табл п/об. | 1 | 520.00 |
| Аторвастатин-сз 0,01 №60 табл п/плен/оболоч | 3 | 360.00 |
| Аторвастатин-сз 0,02 n90 табл п/плен/оболоч/блистер | 1 | 630.00 |
| Аторвастатин-сз, 40 мг п/п/о тб.№30 | 1 | 390.00 |
| Аторвастатин-сз, 40 мг п/п/о тб.№30 | 1 | 415.00 |
| Аторвастатин-СЗ 0,01 №60 табл п/плен/оболоч | 1 | 343.00 |
| Аторвастатин-тева табл п/о плен 10 мг х30 | 1 | 211.00 |
| Аторвастатин-тева табл п/о плен 20 мг х30 | 1 | 423.00 |
| Аторвастатин 20мг №30тб | 2 | 324.00 |
| Аторвастатин (медисорб, таб п/пл/о 20мг №30 ) | 2 | 352.00 |
| Аторвастатин 0,01 n90 табл п/плен/оболоч/ | 2 | 550.00 |
| Аторвастатин 0,04 n30 табл п/плен/оболоч | 1 | 269.00 |
| Аторвастатин 80мг №30 таб.п/пл/о (озон) | 1 | 460.00 |
| Аторвастатин велфарм таб. п/о плен. 10мг №90 | 1 | 540.00 |
| Аторвастатин медисорб 0,01 №30 табл п/плен/оболоч | 2 | 216.00 |
| Аторвастатин медисорб 0,04 №30 табл п/плен/оболоч | 1 | 444.00 |
| Аторвастатин реневал 0,04 n30 табл п/плен/оболоч | 2 | 326.00 |
| Аторвастатин реневал 0,04 n30 табл п/плен/оболоч | 1 | 328.00 |
| Аторвастатин реневал 0,04 n90 табл п/плен/оболоч | 2 | 890.00 |
| Аторвастатин Реневал 0,02 №30 табл п/об. | 1 | 291.00 |
| Аторвастатин Реневал 0,02 №30 табл п/об. | 2 | 282.00 |
| Аторвастатин Реневал 0,02 №30 табл п/об. | 1 | 293.00 |
| Аторвастатин Реневал 0,02 №30 табл п/об. | 1 | 301.00 |
