Навигация
Сайты поиска медикаментов:
Поиск по названию:
| Наименование | В наличии | Цена |
| Торасемид-сз табл 5 мг х60 | 2 | 308.00 |
| Торасемид-СЗ 0,01 №30 табл | 1 | 308.00 |
| Торасемид таб. 5мг №60 | 2 | 180.00 |
| Торасемид 0,005 n20 табл | 2 | 135.00 |
| Торасемид медисорб 0,01 №30 табл | 3 | 292.00 |
| Торасемид медисорб таб. 10мг №60 | 1 | 422.00 |
| Торасемид табл 5 мг х30 | 4 | 102.00 |
| Торвакард 10мг №30. | 2 | 203.00 |
| Торвакард 10мг №90 | 1 | 630.00 |
| Торвакард 20мг №30 тб | 2 | 447.00 |
| Торвакард 20мг №90 тб | 1 | 1190.00 |
| Тотема 10мл №20 амп. | 1 | 970.00 |
| Тотема 10мл №20 амп. | 2 | 890.00 |
| Тофизопам-сз таб. 50мг №60 | 1 | 710.00 |
| Тофизопам канон табл. 50мг №60 | 1 | 670.00 |
| Траватан 40мкг/1мл-2,5мл капли. | 2 | 1190.00 |
| Тражента 0,005 №30 таб п/об | 2 | 1960.00 |
| Тражента 0,005 №30 таб п/об | 2 | 1960.00 |
| Трайкор 0,145 №30 табл п/плен/оболоч | 1 | 1190.00 |
| Трамицент спрей назал 1,25 % фл 15 мл х1 ^ | 3 | 700.00 |
| Транексам 0,5 n30 табл п/плен/оболоч | 1 | 1010.00 |
| Транексам 250мг таб.п/о №30 | 1 | 710.00 |
| Транексам табл. п/о плен 500 мг №10 | 1 | 510.00 |
| Транексам тб. 0.25 №10 | 1 | 328.00 |
| Транексамовая кислота-вертекс табл п/о плен 250 мг х30 | 1 | 550.00 |
| Траумель космо гель 50 г | 2 | 960.00 |
| Траумель С 2,2мл №5 амп. | 2 | 1250.00 |
| Траумель С 50г мазь | 4 | 900.00 |
| Траумель С №50 тб. | 5 | 730.00 |
| Траумель С капли 30мл | 2 | 870.00 |
| Трекрезан табл 200 мг №10 | 10 | 630.00 |
| Трекрезан табл 200 мг х20 | 1 | 980.00 |
| Трекрезан табл 200 мг х20 | 3 | 1020.00 |
| Трекрезолид 0,2 №20 табл | 5 | 700.00 |
| Трекрезолид 200мг №10 таб. | 2 | 499.00 |
| Трекрезолид 200мг №10 таб. | 4 | 499.00 |
| Трекресил таб. 200мг №10 | 1 | 640.00 |
| Трентал 100мг №60 тб. | 2 | 970.00 |
| Трентал 400 0,4 n60 табл пролонг высвоб п/плен/оболоч | 1 | 2610.00 |
| Трентал 400 табл с пролонг высв п/о плен 400 мг х20 ^ | 2 | 1230.00 |
| Три-регол №21 тб. | 2 | 235.00 |
| Триазавирин капс 250 мг х10 ^ | 3 | 690.00 |
| Триазавирин капс 250мг №20 | 1 | 1450.00 |
| Триалгин №20 таб | 3 | 475.00 |
| Триалгин №20 таб | 1 | 475.00 |
| Триампур-композитум №50 таб. | 1 | 780.00 |
| Трибестан 0,25 №180 табл п/плен/оболоч | 1 | 7500.00 |
| Тригрим 0,0025 n30 табл | 1 | 368.00 |
| Тригрим 0,005 №30 табл | 1 | 540.00 |
| Тригрим 0,01 n30 табл | 1 | 595.00 |
