Навигация
Сайты поиска медикаментов:
Поиск по названию:
| Наименование | В наличии | Цена |
| Цель Т 50г мазь | 1 | 1180.00 |
| Цель Т 50г мазь | 1 | 1060.00 |
| Цель Т №5 амп. | 1 | 1630.00 |
| Цель Т №50 тб. | 2 | 830.00 |
| Цераксон 0,1/мл 10мл №10 пак р-р д/приема внутрь | 2 | 2290.00 |
| Цераксон 0,1/мл 30мл флак р-р+шприц-дозатор | 2 | 790.00 |
| Цераксон 0,1/мл 30мл флак р-р+шприц-дозатор | 2 | 920.00 |
| Цераксон амп. 1,0/4 мл №5 | 2 | 570.00 |
| Церебрамин таб. п/о 155мг 20х2 | 1 | 970.00 |
| Церебролизин 5мл №5 амп. | 1 | 1120.00 |
| Церебролизин 5мл №5 амп. | 1 | 1120.00 |
| Церебролизин р-р д.ин.10мл №5 | 3 | 1590.00 |
| Церебролизин р-р д/ин 2мл ампулы №10 | 1 | 1110.00 |
| Церебрум композитум Н №5 амп. | 2 | 2240.00 |
| Церегамон 0,05 n60 табл/банка | 1 | 230.00 |
| Церепро 0,4 №28 капс | 2 | 1190.00 |
| Церепро 250мг/мл 4мл №5 амп. р-р в/в, в/м введ | 2 | 620.00 |
| Церепро 400мг №56 капс | 1 | 2520.00 |
| Церетон (р-р д/в/в и в/м введ. 250мг/мл 4мл №5) (шк. 9685) сотекс фармфирма-росс | 2 | 710.00 |
| Церетон 0,4 n28 капс | 2 | 1180.00 |
| Церетон 0,4 n56 капс | 1 | 1940.00 |
| Церетон 0,4 №14 капс | 2 | 530.00 |
| Церетон капс 400 мг х112 | 1 | 3270.00 |
| Церпехол р-р д/приема внутрь 600мг/7мл фл. 7мл №10 | 2 | 650.00 |
| Церукал 10мг №50 тб. | 3 | 155.00 |
| Цетиризин-акос таб. п/о плен. 10мг №30 | 1 | 158.00 |
| Цетиризин-тева 0,01№20 табл п/о | 5 | 138.00 |
| Цетиризин велфарм таб. п/о 10мг №10 | 3 | 94.00 |
| Цетиризин Реневал 0,01 №30 табл п/о | 2 | 297.00 |
| Цетрин 10 мг тб.№30 | 10 | 262.00 |
| Цетрин 10мг №20 тб. | 2 | 176.00 |
| Цетрин 10мг №20 тб. | 4 | 177.00 |
| Цефазолина натр соль 1г №1 фл | 13 | 55.00 |
| Цефекон д 0,05г №10 свечи | 3 | 64.00 |
| Цефекон Д 0,1г №10 супп. | 2 | 73.00 |
| Цефекон Д 0,25г №10 супп. | 2 | 73.00 |
| Цефекон Н №10 супп. | 1 | 219.00 |
| Цефепим 1,0 n1 флак пор д/р-ра в/в в/м | 5 | 120.00 |
| Цефиксим экспресс 0,2 n7 табл дисперг | 1 | 510.00 |
| Цефиксим экспресс 0,4 n14 табл дисперг | 2 | 970.00 |
| Цефотаксим 1г №1 фл. | 5 | 41.00 |
| Цефтриаксон 1,0 флак в/в в/м | 2 | 39.00 |
| Цефтриаксон 1г №1фл | 10 | 42.00 |
| Цефтриаксон, пор д/р-ра в/в в/м 1 г фл.№1*(инд. упак.) | 30 | 60.00 |
| Ци-клим №60 тб п/о | 2 | 880.00 |
| Цианокобаламин 500мкг-1мл №10 амп | 2 | 52.00 |
| Цикло-прогинова №21 драже | 1 | 1710.00 |
| Цикловита комплекс витам.-минер. таб. №42 | 1 | 980.00 |
| Циклодинон №30 тб | 1 | 1170.00 |
| Циклодинон капли д/внут прим фл 50 мл х1 ^ | 2 | 970.00 |
